期货大赛高手:WKWL9...,排名:39,当前权益:92913.31元,净利润:114222.45返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 5110 6 5104 0.11 116180 1957.55 114222.45 244.46 339.03 6.9
2022-09-29 2220 11 2209 0.5 111070 1952.04 109117.96 236.02 323.88 6.59 品种明细
2022-09-28 2890 11 2879 0.38 108850 1941 106909 233.68 317.32 6.46
2022-09-27 2870 33 2837 1.15 105960 1929.98 104030.02 229.73 308.78 6.28
2022-09-26 16230 139 16091 0.85 103090 1896.91 101193.09 225.72 300.36 6.11
2022-09-23 6310 37 6273 0.59 86860 1758.2 85101.8 191.21 252.6 5.12
2022-09-22 -5220 17 -5237 -0.32 80550 1720.79 78829.21 178.23 233.98 4.74
2022-09-21 2560 48 2512 1.89 85770 1704.26 84065.74 191.48 249.52 5.06
2022-09-20 8630 22 8608 0.26 83210 1655.82 81554.18 187.08 242.07 4.91
2022-09-19 -1160 3 -1163 -0.24 74580 1633.78 72946.22 168.27 216.52 4.38
2022-09-16 4380 14 4366 0.31 75740 1631.02 74108.98 171.97 219.97 4.45
2022-09-15 230 6 224 2.4 71360 1617.24 69742.76 162.68 207.01 4.18
2022-09-14 -1870 33 -1903 -1.77 71130 1611.73 69518.27 163 206.34 4.17
2022-09-13 -120 8 -128 -6.89 73000 1578.7 71421.3 168.43 211.99 4.29
2022-09-09 0 0 0 NaN 73120 1570.43 71549.57 169.74 212.37 4.29
2022-09-08 0 0 0 NaN 73120 1570.43 71549.57 169.74 212.37 4.29
2022-09-07 1010 44 966 4.36 73120 1570.43 71549.57 169.74 212.37 4.29
2022-09-06 7160 0 7160 0 72110 1526.39 70583.61 169.72 209.5 4.25
2022-09-05 24590 33 24557 0.13 64950 1526.39 63423.61 154.4 188.25 3.96
2022-09-02 -2450 0 -2450 -0 40360 1493.36 38866.64 95.29 115.36 2.96
2022-09-01 -140 0 -140 -0 42810 1493.36 41316.64 102.1 122.63 3.06
2022-08-31 -2730 0 -2730 -0 42950 1493.36 41456.64 103.28 123.05 3.07
2022-08-30 7490 0 7490 0 45680 1493.36 44186.64 111.08 131.15 3.18
2022-08-29 -140 0 -140 -0 38190 1493.36 36696.64 92.94 108.92 2.87
2022-08-26 -140 0 -140 -0 38330 1493.36 36836.64 94.01 109.34 2.88
2022-08-25 -4620 0 -4620 -0 38470 1493.36 36976.64 95.11 109.75 2.88
2022-08-24 -1720 11 -1731 -0.64 43090 1493.36 41596.64 108 123.47 3.07
2022-08-23 -1920 0 -1920 -0 44810 1482.35 43327.65 113.63 128.6 3.17
2022-08-22 -600 0 -600 -0 46730 1482.35 45247.65 119.32 134.3 3.28
2022-08-19 -1800 18 -1818 -0.99 47330 1482.35 45847.65 121.61 136.08 3.31
2022-08-18 -600 0 -600 -0 49130 1464.49 47665.51 127.26 141.48 3.41
2022-08-17 -3930 0 -3930 -0 49730 1464.49 48265.51 129.74 143.26 3.44
2022-08-16 -1150 44 -1194 -3.83 53660 1464.49 52195.51 141.46 154.92 3.66
2022-08-15 13530 73 13457 0.54 54810 1420.45 53389.55 145.96 158.47 3.73
2022-08-12 -1020 11 -1031 -1.08 41280 1347.64 39932.36 109.72 118.53 2.98
2022-08-11 -160 0 -160 -0 42300 1336.63 40963.37 113.17 121.59 3.04
2022-08-10 3640 0 3640 0 42460 1336.63 41123.37 114.26 122.06 3.05
2022-08-09 1540 48 1492 3.11 38820 1336.63 37483.37 104.64 111.26 2.84
2022-08-08 3400 22 3378 0.65 37280 1288.74 35991.26 100.91 106.83 2.76
2022-08-05 -1180 33 -1213 -2.8 33880 1266.72 32613.28 91.75 96.8 2.57
2022-08-04 -790 0 -790 -0 35060 1233.69 33826.31 95.53 100.4 2.64
2022-08-03 380 0 380 0 35850 1233.69 34616.31 98.18 102.75 2.68
2022-08-02 0 26 -26 +Inf 35470 1233.69 34236.31 97.51 101.62 2.66
2022-08-01 3920 42 3878 1.08 35470 1207.82 34262.18 97.59 101.7 2.66
2022-07-29 -190 11 -201 -5.79 31550 1165.42 30384.58 87.4 90.19 2.51
2022-07-28 -1020 50 -1070 -4.86 31740 1154.41 30585.59 88.89 90.78 2.52
2022-07-27 4950 105 4845 2.11 32760 1104.86 31655.14 93.02 93.96 2.56
2022-07-26 5150 0 5150 0 27810 1000.25 26809.75 79.54 79.58 2.37
2022-07-25 -4970 28 -4998 -0.55 22660 1000.25 21659.75 64.78 64.29 2.17
2022-07-22 2200 33 2167 1.5 27630 972.73 26657.27 80.55 79.12 2.37
2022-07-21 2040 17 2023 0.81 25430 939.71 24490.29 74.73 72.69 2.28
2022-07-20 320 6 314 1.72 23390 923.18 22466.82 69.2 120.2 2.2
2022-07-19 -340 0 -340 -0 23070 917.66 22152.34 68.46 118.52 2.18
2022-07-18 13810 44 13766 0.32 23410 917.66 22492.34 69.77 120.34 2.2
2022-07-15 -1260 0 -1260 -0 9600 873.61 8726.39 27.01 46.69 1.47
2022-07-14 1380 0 1380 0 10860 873.61 9986.39 30.87 53.43 1.53
2022-07-13 -2380 11 -2391 -0.46 9480 873.61 8606.39 26.54 46.05 1.46
2022-07-12 -1220 0 -1220 -0 11860 862.6 10997.4 33.88 58.84 1.59
2022-07-11 -1630 22 -1652 -1.35 13080 862.6 12217.4 37.61 65.37 1.65
2022-07-08 0 0 0 NaN 14710 840.58 13869.42 42.7 74.2 1.74
2022-07-07 -1640 11 -1651 -0.67 14710 840.58 13869.42 42.7 74.2 1.74
2022-07-06 1060 11 1049 1.04 16350 829.57 15520.43 47.81 83.04 1.83
2022-07-05 370 11 359 2.98 15290 818.56 14471.44 44.6 77.43 1.77
2022-07-04 2050 0 2050 0 14920 807.55 14112.45 43.5 75.5 1.75
2022-07-01 1280 0 1280 0 12870 807.55 12062.45 37.15 64.54 1.64
2022-06-30 -1000 0 -1000 -0 11590 807.55 10782.45 33.16 57.69 1.58
2022-06-29 460 0 460 0 12590 807.55 11782.45 36.2 63.04 1.63
2022-06-28 -90 22 -112 -24.47 12130 807.55 11322.45 34.74 60.58 1.61
2022-06-27 2300 11 2289 0.48 12220 785.53 11434.47 35.04 61.18 1.61
2022-06-24 -7620 8 -7628 -0.11 9920 774.52 9145.48 27.96 48.93 1.49
2022-06-23 -7150 11 -7161 -0.15 17540 766.24 16773.76 51.35 89.74 1.9
2022-06-22 -1640 0 -1640 -0 24690 755.23 23934.77 73.66 128.06 2.28
2022-06-21 2210 3 2207 0.12 26330 755.23 25574.77 79.22 136.83 2.37
2022-06-20 2220 6 2214 0.25 24120 752.47 23367.53 72.77 125.02 2.25
2022-06-17 -1560 0 -1560 -0 21900 746.95 21153.05 66.17 113.17 2.13
2022-06-16 600 0 600 0 23460 746.95 22713.05 71.44 121.52 2.21
2022-06-15 -660 3 -663 -0.42 22860 746.95 22113.05 69.92 118.31 2.18
2022-06-14 -1020 14 -1034 -1.35 23520 744.19 22775.81 72.45 121.86 2.22
2022-06-13 630 11 619 1.75 24540 730.42 23809.58 76.27 127.39 2.27
2022-06-10 -220 0 -220 -0 23910 719.41 23190.59 74.79 124.07 2.24
2022-06-09 -1350 12 -1362 -0.9 24130 719.41 23410.59 76.06 125.25 2.25
2022-06-08 -1300 23 -1323 -1.74 25480 707.29 24772.71 81.18 132.54 2.32
2022-06-07 1700 0 1700 0 26780 684.69 26095.31 86.38 139.62 2.4
2022-06-06 700 0 700 0 25080 684.69 24395.31 81.5 130.52 2.3
2022-06-02 1620 7 1613 0.41 24380 684.69 23695.31 79.9 126.77 2.27
2022-06-01 1120 0 1120 0 22760 678.09 22081.91 75.1 118.14 2.18
2022-05-31 -1460 0 -1460 -0 21640 678.09 20961.91 71.88 112.15 2.12
2022-05-30 -9480 4 -9484 -0.05 23100 678.09 22421.91 77.64 119.96 2.2
2022-05-27 880 3 877 0.31 32580 673.68 31906.32 112.55 170.71 2.71
2022-05-26 -40 46 -86 -114.2 31700 670.92 31029.08 111.55 166.01 2.66
2022-05-25 300 31 269 10.28 31740 625.24 31114.76 114.18 166.47 2.66
2022-05-24 6600 55 6545 0.83 31440 594.4 30845.6 115.68 165.03 2.65
2022-05-23 4110 0 4110 0 24840 539.36 24300.64 92.67 130.01 2.3
2022-05-20 -390 0 -390 -0 20730 539.36 20190.64 78.04 108.02 2.08
2022-05-19 4900 13 4887 0.26 21120 539.36 20580.64 80.74 110.11 2.1
2022-05-18 2730 0 2730 0 16220 526.64 15693.36 62.21 83.96 1.84
2022-05-17 -970 0 -970 -0 13490 526.64 12963.36 51.79 69.36 1.69
2022-05-16 830 0 830 0 14460 526.64 13933.36 56.19 74.55 1.75
2022-05-13 -490 22 -512 -4.49 13630 526.64 13103.36 53.33 70.11 1.7
2022-05-12 -800 21 -821 -2.67 14120 504.62 13615.38 56 72.85 1.73
2022-05-11 -1710 52 -1762 -3.04 14920 483.25 14436.75 60.13 77.24 1.77
2022-05-10 2510 0 2510 0 16630 431.28 16198.72 68.58 86.67 1.87
2022-05-09 1970 16 1954 0.82 14120 431.28 13688.72 58.76 73.24 1.73
2022-05-06 830 11 819 1.33 12150 415.18 11734.82 50.98 62.78 1.63
2022-05-05 1710 22 1688 1.29 11320 404.17 10915.83 47.97 58.4 1.58
2022-04-29 -2990 44 -3034 -1.47 9610 382.15 9227.85 40.94 49.37 1.49
2022-04-28 7820 33 7787 0.42 12600 338.12 12261.88 55.29 65.6 1.66
2022-04-27 4080 0 4080 0 4780 305.08 4474.92 20.22 23.94 1.24
2022-04-26 -4910 28 -4938 -0.56 700 305.08 394.92 1.77 2.11 1.02
2022-04-25 -740 41 -781 -5.58 5610 277.56 5332.44 24.03 28.53 1.29
2022-04-22 -510 14 -524 -2.7 6350 236.25 6113.75 27.73 32.71 1.33
2022-04-21 -400 6 -406 -1.38 6860 222.47 6637.53 30.35 35.51 1.35
2022-04-20 -2210 33 -2243 -1.5 7260 216.96 7043.04 32.54 37.68 1.38
2022-04-19 920 0 920 0 9470 183.92 9286.08 43.71 49.68 1.5
2022-04-18 2360 0 2360 0 8550 183.92 8366.08 40.11 44.76 1.45
2022-04-15 1940 0 1940 0 6190 183.92 6006.08 29.18 32.13 1.32
2022-04-14 2580 0 2580 0 4250 183.92 4066.08 19.91 21.75 1.22
2022-04-13 -1040 41 -1081 -3.97 1670 183.92 1486.08 7.27 7.95 1.08
2022-04-12 1590 14 1576 0.87 2710 142.62 2567.38 12.61 13.74 1.14
2022-04-11 1260 0 1260 0 1120 128.84 991.16 4.85 5.3 1.05
2022-04-08 -540 0 -540 -0 -140 128.84 -268.84 -1.3 -1.44 0.99
2022-04-07 1180 0 1180 0 400 128.84 271.16 1.3 1.45 1.01
2022-04-06 -490 30 -520 -6.18 -780 128.84 -908.84 -4.27 -4.86 0.95
2022-04-01 -3620 37 -3657 -1.02 -290 98.56 -388.56 -1.78 -2.08 0.98
2022-03-31 850 0 850 0 3330 61.68 3268.32 15.01 17.49 1.17
2022-03-30 -4110 40 -4150 -0.96 2480 61.68 2418.32 11.02 12.94 1.13
2022-03-29 3030 17 3013 0.55 6590 22.05 6567.95 31.52 35.14 1.35
2022-03-28 670 0 670 0 3560 5.51 3554.49 17.65 19.02 1.19
2022-03-25 2890 6 2884 0.19 2890 5.51 2884.49 15.43 15.43 1.15
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)