毛利润,净利润,手续费曲线图
交易日 | 毛利润(当日) | 手续费(当日) | 净利润(当日) | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 成交品种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | -8410 | 24 | -8434 | -0.29 | 666090 | 17465.98 | 648624.02 | 164.19 | 231.37 | 4.04 | 品种明细 |
2022-09-29 | -18100 | 97 | -18197 | -0.54 | 674500 | 17441.74 | 657058.26 | 165.73 | 234.38 | 4.2 | 品种明细 |
2022-09-28 | -745 | 80 | -825 | -10.69 | 692600 | 17344.45 | 675255.55 | 169.77 | 240.87 | 4.56 | 品种明细 |
2022-09-27 | -5405 | 64 | -5469 | -1.19 | 693345 | 17264.84 | 676080.16 | 169.42 | 241.16 | 4.57 | 品种明细 |
2022-09-26 | 21490 | 78 | 21412 | 0.36 | 698750 | 17200.39 | 681549.61 | 170.25 | 243.11 | 4.68 | 品种明细 |
2022-09-23 | 3780 | 0 | 3780 | 0 | 677260 | 17122.31 | 660137.69 | 164.29 | 235.48 | 4.26 | |
2022-09-22 | -16380 | 0 | -16380 | -0 | 673480 | 17122.31 | 656357.69 | 162.73 | 234.13 | 4.19 | |
2022-09-21 | -12000 | 124 | -12124 | -1.04 | 689860 | 17122.31 | 672737.69 | 166.21 | 239.97 | 4.51 | 品种明细 |
2022-09-20 | -13300 | 341 | -13641 | -2.57 | 701860 | 16998.07 | 684861.93 | 168.64 | 244.3 | 4.74 | 品种明细 |
2022-09-19 | 20080 | 5 | 20075 | 0.03 | 715160 | 16656.67 | 698503.33 | 171.48 | 249.16 | 5.01 | |
2022-09-16 | -79800 | 545 | -80345 | -0.68 | 695080 | 16651.64 | 678428.36 | 165.96 | 242 | 4.62 | 品种明细 |
2022-09-15 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 774880 | 16106.24 | 758773.76 | 186.12 | 270.66 | 5.43 | |
2022-09-14 | -41150 | 70 | -41220 | -0.17 | 765880 | 16106.24 | 749773.76 | 184.38 | 267.45 | 5.34 | 品种明细 |
2022-09-13 | 55560 | 36 | 55524 | 0.07 | 807030 | 16036.04 | 790993.96 | 195.2 | 282.15 | 5.76 | |
2022-09-09 | 25140 | 89 | 25051 | 0.35 | 751470 | 15999.68 | 735470.32 | 181.93 | 262.35 | 5.2 | 品种明细 |
2022-09-08 | 53740 | 12 | 53728 | 0.02 | 726330 | 15910.71 | 710419.29 | 176.06 | 253.41 | 4.94 | |
2022-09-07 | 10900 | 190 | 10710 | 1.74 | 672590 | 15898.59 | 656691.41 | 162.86 | 234.25 | 4.4 | |
2022-09-06 | 31280 | 0 | 31280 | 0 | 661690 | 15708.71 | 645981.29 | 160.28 | 230.43 | 4.29 | 品种明细 |
2022-09-05 | 54400 | 0 | 54400 | 0 | 630410 | 15708.71 | 614701.29 | 152.48 | 219.27 | 3.98 | |
2022-09-02 | -63920 | 0 | -63920 | -0 | 576010 | 15708.71 | 560301.29 | 138.79 | 199.86 | 3.43 | |
2022-09-01 | 4160 | 24 | 4136 | 0.58 | 639930 | 15708.71 | 624221.29 | 154.62 | 222.67 | 4.07 | |
2022-08-31 | 28600 | 0 | 28600 | 0 | 635770 | 15684.47 | 620085.53 | 153.58 | 221.19 | 4.03 | |
2022-08-30 | -66000 | 0 | -66000 | -0 | 607170 | 15684.47 | 591485.53 | 146.38 | 210.99 | 3.74 | |
2022-08-29 | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 673170 | 15684.47 | 657485.53 | 162.84 | 234.53 | 4.54 | |
2022-08-26 | -24200 | 0 | -24200 | -0 | 657770 | 15684.47 | 642085.53 | 158.86 | 229.04 | 4.35 | |
2022-08-25 | -6600 | 0 | -6600 | -0 | 681970 | 15684.47 | 666285.53 | 164.77 | 237.67 | 4.64 | |
2022-08-24 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 688570 | 15684.47 | 672885.53 | 166.35 | 240.02 | 4.72 | |
2022-08-23 | 5480 | 100 | 5380 | 1.82 | 686370 | 15684.47 | 670685.53 | 165.75 | 239.24 | 4.7 | 品种明细 |
2022-08-22 | 46140 | 0 | 46140 | 0 | 680890 | 15584.47 | 665305.53 | 164.34 | 237.32 | 4.63 | |
2022-08-19 | -68780 | 63 | -68843 | -0.09 | 634750 | 15584.47 | 619165.53 | 152.68 | 220.86 | 4.08 | |
2022-08-18 | -480 | 390 | -870 | -81.27 | 703530 | 15521.85 | 688008.15 | 169.67 | 245.42 | 4.91 | |
2022-08-17 | 8100 | 399 | 7701 | 4.93 | 704010 | 15131.75 | 688878.25 | 169.89 | 245.73 | 4.92 | 品种明细 |
2022-08-16 | 8570 | 73 | 8497 | 0.85 | 695910 | 14732.31 | 681177.69 | 167.97 | 242.98 | 4.82 | 品种明细 |
2022-08-15 | 13320 | 62 | 13258 | 0.47 | 687340 | 14659.45 | 672680.55 | 165.81 | 239.95 | 4.72 | 品种明细 |
2022-08-12 | 6820 | 6 | 6814 | 0.09 | 674020 | 14597.33 | 659422.67 | 162.43 | 235.22 | 4.56 | |
2022-08-11 | -10390 | 125 | -10515 | -1.2 | 667200 | 14591.27 | 652608.73 | 160.6 | 232.79 | 4.48 | 品种明细 |
2022-08-10 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | 677590 | 14466.45 | 663123.55 | 163.08 | 236.54 | 4.61 | |
2022-08-09 | -1670 | 0 | -1670 | -0 | 672370 | 14466.45 | 657903.55 | 161.67 | 234.68 | 4.54 | |
2022-08-08 | 6870 | 0 | 6870 | 0 | 674040 | 14466.45 | 659573.55 | 161.95 | 235.28 | 4.56 | |
2022-08-05 | -6900 | 8 | -6908 | -0.11 | 667170 | 14466.45 | 652703.55 | 160.11 | 232.83 | 4.48 | |
2022-08-04 | 29280 | 0 | 29280 | 0 | 674070 | 14458.87 | 659611.13 | 161.67 | 235.29 | 4.56 | |
2022-08-03 | -5240 | 3 | -5243 | -0.05 | 644790 | 14458.87 | 630331.13 | 154.24 | 224.84 | 4.21 | |
2022-08-02 | 7660 | 0 | 7660 | 0 | 650030 | 14456.34 | 635573.66 | 155.28 | 226.71 | 4.27 | |
2022-08-01 | -12420 | 0 | -12420 | -0 | 642370 | 14456.34 | 627913.66 | 153.14 | 223.98 | 4.18 | |
2022-07-29 | 33760 | 242 | 33518 | 0.72 | 654790 | 14456.34 | 640333.66 | 155.93 | 228.41 | 4.33 | |
2022-07-28 | 8480 | 145 | 8335 | 1.71 | 621030 | 14214.05 | 606815.95 | 147.4 | 216.46 | 3.93 | |
2022-07-27 | -26460 | 422 | -26882 | -1.59 | 612550 | 14068.81 | 598481.19 | 144.97 | 213.48 | 3.83 | |
2022-07-26 | -1600 | 24 | -1624 | -1.51 | 639010 | 13646.99 | 625363.01 | 151.18 | 223.07 | 4.15 | |
2022-07-25 | 36560 | 0 | 36560 | 0 | 640610 | 13622.75 | 626987.25 | 151.26 | 223.65 | 4.17 | |
2022-07-22 | -73580 | 6 | -73586 | -0.01 | 604050 | 13622.75 | 590427.25 | 141.98 | 210.61 | 3.73 | |
2022-07-21 | 28215 | 595 | 27620 | 2.11 | 677630 | 13616.69 | 664013.31 | 159.52 | 236.86 | 4.62 | |
2022-07-20 | 38030 | 549 | 37481 | 1.44 | 649415 | 13021.34 | 636393.66 | 152.59 | 227.01 | 4.28 | |
2022-07-19 | -65760 | 30 | -65790 | -0.05 | 611385 | 12472.09 | 598912.91 | 143.15 | 213.64 | 3.83 | |
2022-07-18 | -41410 | 276 | -41686 | -0.67 | 677145 | 12441.77 | 664703.23 | 158.7 | 237.11 | 4.62 | |
2022-07-15 | 41910 | 979 | 40931 | 2.34 | 718555 | 12165.94 | 706389.06 | 168.69 | 251.98 | 5.13 | |
2022-07-14 | 4800 | 285 | 4515 | 5.94 | 676645 | 11186.77 | 665458.23 | 158.74 | 237.38 | 4.63 | |
2022-07-13 | -1860 | 473 | -2333 | -25.46 | 671845 | 10901.69 | 660943.31 | 157.45 | 235.76 | 4.58 | |
2022-07-12 | 41925 | 464 | 41461 | 1.11 | 673705 | 10428.22 | 663276.78 | 157.81 | 236.6 | 4.61 | |
2022-07-11 | -38900 | 230 | -39130 | -0.59 | 631780 | 9964.12 | 621815.88 | 147.55 | 221.81 | 4.11 | |
2022-07-08 | 34400 | 591 | 33809 | 1.72 | 670680 | 9734.54 | 660945.46 | 156.61 | 235.77 | 4.58 | |
2022-07-07 | 49895 | 281 | 49614 | 0.56 | 636280 | 9144.02 | 627135.98 | 148.2 | 223.71 | 4.17 | |
2022-07-06 | 126635 | 657 | 125978 | 0.52 | 586385 | 8863.31 | 577521.69 | 136.45 | 206.01 | 3.73 | |
2022-07-05 | 4400 | 440 | 3960 | 10 | 459750 | 8206.72 | 451543.28 | 106.81 | 161.07 | 2.92 | |
2022-07-04 | 56205 | 414 | 55791 | 0.74 | 455350 | 7766.93 | 447583.07 | 105.98 | 159.66 | 2.89 | |
2022-07-01 | 56310 | 0 | 56310 | 0 | 399145 | 7353.05 | 391791.95 | 92.68 | 139.76 | 2.54 | |
2022-06-30 | -9330 | 70 | -9400 | -0.75 | 342835 | 7353.05 | 335481.95 | 79.11 | 119.67 | 2.18 | |
2022-06-29 | -15320 | 12 | -15332 | -0.08 | 352165 | 7283.34 | 344881.66 | 81.09 | 123.02 | 2.24 | |
2022-06-28 | -44360 | 219 | -44579 | -0.49 | 367485 | 7271.22 | 360213.78 | 84.5 | 128.49 | 2.33 | |
2022-06-27 | 22545 | 1252 | 21293 | 5.55 | 411845 | 7052.3 | 404792.7 | 94.89 | 144.39 | 2.62 | |
2022-06-24 | 64620 | 130 | 64490 | 0.2 | 389300 | 5800.1 | 383499.9 | 90.12 | 136.8 | 2.51 | |
2022-06-23 | 45630 | 425 | 45205 | 0.93 | 324680 | 5670.27 | 319009.73 | 74.95 | 113.79 | 2.18 | |
2022-06-22 | 75240 | 153 | 75087 | 0.2 | 279050 | 5245.53 | 273804.47 | 64.52 | 97.67 | 2 | |
2022-06-21 | -69380 | 347 | -69727 | -0.5 | 203810 | 5093.01 | 198716.99 | 46.83 | 70.88 | 1.7 | |
2022-06-20 | 19170 | 59 | 19111 | 0.31 | 273190 | 4745.57 | 268444.43 | 63.44 | 95.76 | 1.98 | |
2022-06-17 | 17700 | 295 | 17405 | 1.67 | 254020 | 4686.48 | 249333.52 | 59.05 | 88.94 | 1.9 | |
2022-06-16 | 47260 | 0 | 47260 | 0 | 236320 | 4391.02 | 231928.98 | 55.01 | 82.73 | 1.83 | |
2022-06-15 | -14740 | 133 | -14873 | -0.9 | 189060 | 4391.02 | 184668.98 | 43.78 | 65.87 | 1.64 | |
2022-06-14 | 19050 | 204 | 18846 | 1.07 | 203800 | 4258.33 | 199541.67 | 47.31 | 71.18 | 1.7 | |
2022-06-13 | 67740 | 219 | 67521 | 0.32 | 184750 | 4054 | 180696 | 42.8 | 64.46 | 1.62 | |
2022-06-10 | -17450 | 33 | -17483 | -0.19 | 117010 | 3835.31 | 113174.69 | 26.7 | 40.37 | 1.35 | |
2022-06-09 | -9200 | 0 | -9200 | -0 | 134460 | 3801.98 | 130658.02 | 30.72 | 46.61 | 1.42 | |
2022-06-08 | -116240 | 56 | -116296 | -0.05 | 143660 | 3801.98 | 139858.02 | 32.78 | 49.89 | 1.46 | |
2022-06-07 | -20000 | 289 | -20289 | -1.44 | 259900 | 3745.91 | 256154.09 | 60.2 | 91.37 | 1.93 | |
2022-06-06 | -15650 | 141 | -15791 | -0.9 | 279900 | 3457.3 | 276442.7 | 65.21 | 98.61 | 2.01 | |
2022-06-02 | 17330 | 257 | 17073 | 1.48 | 295550 | 3316.39 | 292233.61 | 69.25 | 104.24 | 2.07 | |
2022-06-01 | 13500 | 42 | 13458 | 0.31 | 278220 | 3059.46 | 275160.54 | 65.51 | 98.15 | 2.01 | |
2022-05-31 | -4330 | 203 | -4533 | -4.68 | 264720 | 3017.54 | 261702.46 | 62.55 | 93.35 | 1.95 | |
2022-05-30 | 1280 | 52 | 1228 | 4.02 | 269050 | 2814.99 | 266235.01 | 63.92 | 94.97 | 1.97 | |
2022-05-27 | -69870 | 71 | -69941 | -0.1 | 267770 | 2763.47 | 265006.53 | 63.91 | 94.53 | 1.97 | |
2022-05-26 | 45790 | 188 | 45602 | 0.41 | 337640 | 2692.24 | 334947.76 | 81.51 | 119.48 | 2.25 | |
2022-05-25 | -13290 | 47 | -13337 | -0.35 | 291850 | 2503.84 | 289346.16 | 70.89 | 103.21 | 2.06 | |
2022-05-24 | 43440 | 182 | 43258 | 0.42 | 305140 | 2456.93 | 302683.07 | 74.75 | 107.97 | 2.12 | |
2022-05-23 | -5990 | 22 | -6012 | -0.37 | 261700 | 2274.57 | 259425.43 | 64.42 | 92.54 | 1.94 | |
2022-05-20 | -32490 | 211 | -32701 | -0.65 | 267690 | 2252.34 | 265437.66 | 66.32 | 94.68 | 1.97 | |
2022-05-19 | 16350 | 77 | 16273 | 0.47 | 300180 | 2041.2 | 298138.8 | 75.17 | 106.35 | 2.1 | |
2022-05-18 | 6670 | 131 | 6539 | 1.96 | 283830 | 1964.15 | 281865.85 | 71.68 | 100.54 | 2.03 | |
2022-05-17 | 8980 | 248 | 8732 | 2.77 | 277160 | 1833.14 | 275326.86 | 70.64 | 98.21 | 2.01 | |
2022-05-16 | -34550 | 17 | -34567 | -0.05 | 268180 | 1584.64 | 266595.36 | 69.11 | 95.1 | 1.97 | |
2022-05-13 | 14260 | 527 | 13733 | 3.7 | 302730 | 1567.46 | 301162.54 | 79.17 | 107.43 | 2.11 | |
2022-05-12 | 1970 | 177 | 1793 | 9 | 288470 | 1040.27 | 287429.73 | 76.67 | 102.53 | 2.06 | |
2022-05-11 | -5100 | 21 | -5121 | -0.41 | 286500 | 862.99 | 285637.01 | 77.38 | 101.89 | 2.05 | |
2022-05-10 | 75440 | 15 | 75425 | 0.02 | 291600 | 841.93 | 290758.07 | 80.16 | 103.72 | 2.07 | |
2022-05-09 | 54420 | 29 | 54391 | 0.05 | 216160 | 827.33 | 215332.67 | 60.03 | 76.81 | 1.78 | |
2022-05-06 | 27240 | 113 | 27127 | 0.41 | 161740 | 798.01 | 160941.99 | 45.14 | 57.41 | 1.57 | |
2022-05-05 | 36440 | 0 | 36440 | 0 | 134500 | 685.2 | 133814.8 | 37.67 | 47.73 | 1.47 | |
2022-04-29 | -27360 | 6 | -27366 | -0.02 | 98060 | 685.2 | 97374.8 | 27.4 | 34.73 | 1.33 | |
2022-04-28 | -38110 | 160 | -38270 | -0.42 | 125420 | 679.12 | 124740.88 | 35.2 | 44.5 | 1.44 | |
2022-04-27 | -46810 | 15 | -46825 | -0.03 | 163530 | 519.45 | 163010.55 | 46.41 | 58.15 | 1.58 | |
2022-04-26 | 66400 | 24 | 66376 | 0.04 | 210340 | 504.8 | 209835.2 | 60.75 | 74.85 | 1.76 | |
2022-04-25 | 73510 | 0 | 73510 | 0 | 143940 | 480.56 | 143459.44 | 41.96 | 51.17 | 1.51 | |
2022-04-22 | -1570 | 12 | -1582 | -0.77 | 70430 | 480.56 | 69949.44 | 20.46 | 24.95 | 1.25 | |
2022-04-21 | 49600 | 0 | 49600 | 0 | 72000 | 468.43 | 71531.57 | 20.94 | 25.52 | 1.25 | |
2022-04-20 | 31620 | 0 | 31620 | 0 | 22400 | 468.43 | 21931.57 | 6.37 | 7.82 | 1.07 | |
2022-04-19 | -35340 | 0 | -35340 | -0 | -9220 | 468.43 | -9688.43 | -2.77 | -3.46 | 0.96 | |
2022-04-18 | -15300 | 5 | -15305 | -0.03 | 26120 | 468.43 | 25651.57 | 7.27 | 9.15 | 1.09 | |
2022-04-15 | -19380 | 0 | -19380 | -0 | 41420 | 463.37 | 40956.63 | 11.52 | 15.09 | 1.15 | |
2022-04-14 | -21380 | 40 | -21420 | -0.19 | 60800 | 463.37 | 60336.63 | 16.83 | 22.22 | 1.22 | |
2022-04-13 | -37650 | 4 | -37654 | -0.01 | 82180 | 422.95 | 81757.05 | 22.71 | 30.11 | 1.3 | |
2022-04-12 | -5140 | 175 | -5315 | -3.4 | 119830 | 419.41 | 119410.59 | 33.37 | 43.98 | 1.44 | |
2022-04-11 | -34300 | 44 | -34344 | -0.13 | 124970 | 244.67 | 124725.33 | 35.17 | 45.94 | 1.46 | |
2022-04-08 | -2660 | 100 | -2760 | -3.76 | 159270 | 200.72 | 159069.28 | 45.94 | 58.59 | 1.59 | |
2022-04-07 | 32260 | 12 | 32248 | 0.04 | 161930 | 100.73 | 161829.27 | 48.28 | 59.61 | 1.6 | |
2022-04-06 | 4960 | 20 | 4940 | 0.4 | 129670 | 88.61 | 129581.39 | 39.77 | 47.73 | 1.48 | |
2022-04-01 | 49750 | 0 | 49750 | 0 | 124710 | 68.91 | 124641.09 | 39.75 | 45.91 | 1.46 | |
2022-03-31 | -10340 | 26 | -10366 | -0.25 | 74960 | 68.91 | 74891.09 | 24.35 | 27.58 | 1.28 | |
2022-03-30 | 38840 | 41 | 38799 | 0.11 | 85300 | 42.63 | 85257.37 | 29.17 | 31.4 | 1.31 | |
2022-03-29 | 30560 | 1 | 30559 | 0 | 46460 | 1.21 | 46458.79 | 16.62 | 17.11 | 1.17 | |
2022-03-28 | 15900 | 0 | 15900 | 0 | 15900 | 0 | 15900 | 5.86 | 5.86 | 1.06 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)