2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2605 | ad2605 | 22845 | 24850/21165 | 645 | 10% | 10% | 22845.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.42元 | 38.5 | |
| ad2606 | ad2606 | 22910 | 24900/21215 | 7230 | 10% | 10% | 22910.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.45元 | 38.5 | 主力 |
| ad2607 | ad2607 | 23065 | 25030/21325 | 3605 | 10% | 10% | 23065.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.53元 | 38.4 | |
| ad2608 | ad2608 | 23190 | 25045/21330 | 718 | 10% | 10% | 23190.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.59元 | 38.4 | |
| ad2609 | ad2609 | 23290 | 25045/21330 | 99 | 10% | 10% | 23290.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.64元 | 38.3 | |
| ad2610 | ad2610 | 23540 | 25420/21655 | 1 | 10% | 10% | 23540.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.77元 | 38.2 | |
| ad2611 | ad2611 | 23320 | 25185/21450 | 1 | 10% | 10% | 23320.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.66元 | 38.3 | |
| ad2612 | ad2612 | 23580 | 25465/21690 | 1 | 10% | 10% | 23580.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.79元 | 38.2 | |
| ad2701 | ad2701 | 23505 | 25385/21620 | 1 | 10% | 10% | 23505.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.75元 | 38.2 | |
| ad2702 | ad2702 | 23540 | 25420/21655 | 1 | 10% | 10% | 23540.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.77元 | 38.2 | |
| ad2703 | ad2703 | 23860 | 25765/21950 | 7 | 10% | 10% | 23860.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.93元 | 38 | |
| 沪银2605 | ag2605 | 18000 | 21585/14390 | 3838 | 22% | 22% | 59400.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27元 | -12 | |
| 沪银2606 | ag2606 | 18135 | 21584/14389 | 545989 | 22% | 22% | 59845.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27.2元 | -12.2 | 主力 |
| 沪银2607 | ag2607 | 18111 | 21553/14368 | 21835 | 22% | 22% | 59766.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.43元 | 9.5 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 18123 | 21566/14377 | 251819 | 22% | 22% | 59805.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.43元 | 9.5 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 18124 | 21544/14363 | 10887 | 22% | 22% | 59809.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.43元 | 9.5 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 18105 | 21535/14356 | 43355 | 22% | 22% | 59746.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.43元 | 9.5 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 18098 | 21536/14357 | 1391 | 22% | 22% | 59723.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.42元 | 9.5 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 18102 | 21541/14360 | 16252 | 22% | 22% | 59736.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27.15元 | -12.1 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 18090 | 21550/14367 | 1821 | 22% | 22% | 59697.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.42元 | 9.5 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 18112 | 21537/14358 | 955 | 22% | 22% | 59769.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.43元 | 9.5 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 18125 | 21620/14413 | 342 | 22% | 22% | 59812.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.43元 | 9.5 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 18147 | 21598/14399 | 242 | 22% | 22% | 59885.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.44元 | 9.5 | |
| 沪铝2605 | al2605 | 24410 | 26985/22080 | 19745 | 12% | 12% | 14646.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2606 | al2606 | 24430 | 27025/22110 | 211561 | 12% | 12% | 14658.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2607 | al2607 | 24475 | 27115/22185 | 89820 | 12% | 12% | 14685.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24490 | 27150/22215 | 19373 | 12% | 12% | 14694.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 24480 | 27175/22230 | 10945 | 12% | 12% | 14688.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 24475 | 27170/22230 | 2591 | 12% | 12% | 14685.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 24450 | 27120/22185 | 1310 | 12% | 12% | 14670.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 24475 | 27140/22205 | 1432 | 12% | 12% | 14685.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 24455 | 27150/22215 | 431 | 12% | 12% | 14673.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 24430 | 27125/22190 | 290 | 12% | 12% | 14658.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 24430 | 27120/22185 | 383 | 12% | 12% | 14658.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 24425 | 27160/22225 | 490 | 12% | 12% | 14655.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2610 | 2962/2423 | 20362 | 12% | 12% | 6264.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.44元 | 9.5 | |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2677 | 2975/2434 | 36690 | 12% | 12% | 6424.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.7元 | 9.2 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2740 | 3031/2480 | 17143 | 12% | 12% | 6576.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.96元 | 9 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2792 | 3086/2525 | 3293 | 12% | 12% | 6700.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.16元 | 8.8 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2845 | 3142/2571 | 300313 | 12% | 12% | 6828.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.38元 | 8.6 | 主力 |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2875 | 3171/2594 | 4661 | 12% | 12% | 6900.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.5元 | 8.5 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2897 | 3206/2623 | 278 | 12% | 12% | 6952.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.58元 | 8.4 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2923 | 3242/2653 | 170 | 12% | 12% | 7015.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.69元 | 8.3 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2961 | 3268/2673 | 1146 | 12% | 12% | 7106.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.84元 | 8.1 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2977 | 3281/2684 | 25 | 12% | 12% | 7144.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.9元 | 8 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2966 | 3289/2691 | 183 | 12% | 12% | 7118.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.86元 | 8.1 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 3004 | 3306/2705 | 24 | 12% | 12% | 7209.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 12.01元 | 7.9 | |
| 黄金2606 | au2606 | 1016.12 | 1184.14/840.04 | 230115 | 19% | 19% | 193062.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2608 | au2608 | 1018.78 | 1187.02/842.08 | 51393 | 19% | 19% | 193568.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2610 | au2610 | 1020.94 | 1190.32/844.42 | 11114 | 19% | 19% | 193978.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2612 | au2612 | 1022.7 | 1193.33/846.56 | 5877 | 19% | 19% | 194313.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 1027.22 | 1195.83/848.34 | 533 | 19% | 19% | 195171.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2605 | au2605 | 1009.04 | 1183.38/839.48 | 451 | 19% | 19% | 191717.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2704 | au2704 | 1028.78 | 1199.35/850.82 | 664 | 19% | 19% | 195468.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2607 | au2607 | 1017.9 | 1186.11/841.42 | 315 | 19% | 19% | 193401.0元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| BR橡胶2605 | br2605 | 16265 | 18020/14155 | 6464 | 14% | 14% | 11385.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.25元 | 21.7 | |
| BR橡胶2606 | br2606 | 16280 | 18005/14150 | 354413 | 14% | 14% | 11396.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.25元 | 21.7 | 主力 |
| BR橡胶2607 | br2607 | 16390 | 18175/14280 | 69151 | 14% | 14% | 11473.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.27元 | 21.7 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 16235 | 18025/14160 | 1864 | 14% | 14% | 11364.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.24元 | 21.7 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 16165 | 17995/14140 | 23373 | 14% | 14% | 11315.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.23元 | 21.7 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 16020 | 17865/14040 | 10 | 14% | 14% | 11214.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.2元 | 21.7 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 15905 | 17850/14025 | 13 | 14% | 14% | 11133.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.18元 | 21.8 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 15690 | 17515/13760 | 20 | 14% | 14% | 10983.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.13元 | 21.8 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 15650 | 17500/13750 | 101 | 14% | 14% | 10955.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.13元 | 21.8 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 15475 | 17500/13750 | 5 | 14% | 14% | 10832.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.09元 | 21.9 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 15315 | 17245/13550 | 6 | 14% | 14% | 10720.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.06元 | 21.9 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 15575 | 17300/13595 | 4 | 14% | 14% | 10902.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.11元 | 21.8 | |
| 沥青2606 | bu2606 | 4424 | 4923/3868 | 459912 | 14% | 14% | 6193.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.21元 | 7.7 | 主力 |
| 沥青2609 | bu2609 | 4270 | 4762/3741 | 77866 | 14% | 14% | 5978.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.13元 | 7.8 | |
| 沥青2612 | bu2612 | 3991 | 4424/3476 | 1952 | 14% | 14% | 5587.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.99元 | 8 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3802 | 4161/3270 | 66 | 14% | 14% | 5322.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.9元 | 8 | |
| 沥青2605 | bu2605 | 4618 | 5016/3941 | 1238 | 14% | 14% | 6465.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.3元 | 7.6 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3720 | 4114/3233 | 28 | 14% | 14% | 5208.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.86元 | 8.1 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4364 | 4873/3828 | 56728 | 14% | 14% | 6109.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.18元 | 7.8 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4319 | 4826/3791 | 22429 | 14% | 14% | 6046.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.15元 | 7.8 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3626 | 4044/3177 | 15 | 14% | 14% | 5076.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.81元 | 8.1 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4149 | 4618/3629 | 240 | 14% | 14% | 5808.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.07元 | 7.9 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 4042 | 4522/3553 | 214 | 14% | 14% | 5658.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.02元 | 7.9 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3570 | 3983/3130 | 29 | 14% | 14% | 4998.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3863 | 4282/3365 | 146 | 14% | 14% | 5408.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.93元 | 8 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3818 | 4200/3300 | 14 | 14% | 14% | 5345.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.9元 | 8 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3568 | 3973/3122 | 16 | 14% | 14% | 4995.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3788 | 4161/3270 | 6 | 14% | 14% | 5303.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.89元 | 8.1 | |
| 沪铜2605 | cu2605 | 100970 | 111430/91170 | 28380 | 12% | 12% | 60582.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.72元 | -25.7 | |
| 沪铜2606 | cu2606 | 101030 | 111380/91130 | 92731 | 12% | 12% | 60618.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.77元 | -25.7 | 主力 |
| 沪铜2607 | cu2607 | 101030 | 111400/91150 | 30575 | 12% | 12% | 60618.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.77元 | -25.7 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 100900 | 111220/90990 | 10526 | 12% | 12% | 60540.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.67元 | -25.6 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 100860 | 111120/90910 | 8851 | 12% | 12% | 60516.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.64元 | -25.6 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 100790 | 111130/90920 | 1948 | 12% | 12% | 60474.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.59元 | -25.5 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 100750 | 110860/90710 | 631 | 12% | 12% | 60450.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.56元 | -25.5 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 100570 | 110820/90670 | 1444 | 12% | 12% | 60342.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.42元 | -25.4 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 100440 | 110560/90450 | 556 | 12% | 12% | 60264.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.33元 | -25.3 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 100380 | 110500/90410 | 177 | 12% | 12% | 60228.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.28元 | -25.2 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 100370 | 110220/90180 | 1283 | 12% | 12% | 60222.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.27元 | -25.2 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 100380 | 110570/90460 | 484 | 12% | 12% | 60228.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 75.28元 | -25.2 | |
| 燃料油2606 | fu2606 | 4478 | 5176/3451 | 378307 | 22% | 22% | 9851.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 17.91元 | -7.9 | 主力 |
| 燃料油2607 | fu2607 | 4343 | 5035/3356 | 39849 | 22% | 22% | 9554.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 17.37元 | -7.3 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 4188 | 4893/3262 | 3841 | 22% | 22% | 9213.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 16.75元 | -6.7 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 4073 | 4773/3182 | 83846 | 22% | 22% | 8960.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 16.29元 | -6.2 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3955 | 4644/3096 | 1264 | 22% | 22% | 8701.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.82元 | -5.8 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3859 | 4533/3022 | 2673 | 22% | 22% | 8489.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.43元 | -5.4 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3770 | 4432/2955 | 480 | 22% | 22% | 8294.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.08元 | -5 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3725 | 4376/2917 | 7129 | 22% | 22% | 8195.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.9元 | -4.9 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3669 | 4326/2884 | 200 | 22% | 22% | 8071.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.67元 | -4.6 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3617 | 4262/2841 | 580 | 22% | 22% | 7957.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.46元 | -4.4 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3580 | 4212/2808 | 310 | 22% | 22% | 7876.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.35元 | 9.6 | |
| 热卷2605 | hc2605 | 3431 | 3598/3127 | 27732 | 10% | 10% | 3431.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.86元 | 3.1 | |
| 热卷2606 | hc2606 | 3410 | 3615/3142 | 182 | 9% | 9% | 3069.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.82元 | 3.1 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3414 | 3608/3135 | 87453 | 9% | 9% | 3072.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3417 | 3628/3153 | 47 | 9% | 9% | 3075.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3417 | 3613/3140 | 23507 | 9% | 9% | 3075.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3425 | 3627/3152 | 493961 | 9% | 9% | 3082.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.85元 | 3.1 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3427 | 3630/3155 | 10893 | 9% | 9% | 3084.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.37元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3421 | 3642/3165 | 7 | 9% | 9% | 3078.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3439 | 3643/3166 | 3759 | 9% | 9% | 3095.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.87元 | 3.1 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3440 | 3656/3177 | 9 | 9% | 9% | 3096.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.37元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3444 | 3658/3179 | 4 | 9% | 9% | 3099.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.37元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3461 | 3684/3201 | 4 | 9% | 9% | 3114.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.38元 | 8.6 | |
| 沪镍2605 | ni2605 | 148100 | 167970/131980 | 16280 | 14% | 14% | 20734.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2606 | ni2606 | 148870 | 168630/132500 | 403885 | 14% | 14% | 20841.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2607 | ni2607 | 149300 | 169120/132880 | 52829 | 14% | 14% | 20902.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 149720 | 169520/133190 | 7156 | 14% | 14% | 20960.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 150010 | 169900/133490 | 40441 | 14% | 14% | 21001.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 150210 | 170260/133770 | 2855 | 14% | 14% | 21029.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 150360 | 170740/134150 | 534 | 14% | 14% | 21050.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 150640 | 171040/134390 | 1306 | 14% | 14% | 21089.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 151080 | 171760/134950 | 139 | 14% | 14% | 21151.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 151350 | 171750/134940 | 57 | 14% | 14% | 21189.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 151730 | 171810/135000 | 88 | 14% | 14% | 21242.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 151940 | 172300/135370 | 53 | 14% | 14% | 21271.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2605 | op2605 | 4088 | 4356/3786 | 112 | 10% | 10% | 16352.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.17元 | 71.8 | |
| op2606 | op2606 | 4068 | 4342/3772 | 2152 | 9% | 9% | 14644.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.13元 | 71.8 | 主力 |
| op2607 | op2607 | 4074 | 4350/3780 | 1962 | 9% | 9% | 14666.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.14元 | 71.8 | |
| op2608 | op2608 | 4088 | 4374/3800 | 37 | 9% | 9% | 14716.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.17元 | 71.8 | |
| op2609 | op2609 | 4116 | 4390/3816 | 14 | 9% | 9% | 14817.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.23元 | 71.7 | |
| op2610 | op2610 | 4186 | 4478/3892 | 1 | 9% | 9% | 15069.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.37元 | 71.6 | |
| op2611 | op2611 | 4138 | 4426/3848 | 1 | 9% | 9% | 14896.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.27元 | 71.7 | |
| op2612 | op2612 | 4162 | 4452/3870 | 1 | 9% | 9% | 14983.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.32元 | 71.6 | |
| op2701 | op2701 | 4176 | 4468/3882 | 1 | 9% | 9% | 15033.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.35元 | 71.6 | |
| op2702 | op2702 | 4148 | 4438/3856 | 2 | 9% | 9% | 14932.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.29元 | 71.7 | |
| op2703 | op2703 | 4146 | 4436/3854 | 1 | 9% | 9% | 14925.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.29元 | 71.7 | |
| 沪铅2605 | pb2605 | 16595 | 18335/15000 | 2622 | 12% | 12% | 9957.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.31元 | 21.6 | |
| 沪铅2606 | pb2606 | 16630 | 18415/15070 | 59655 | 12% | 12% | 9978.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.32元 | 21.6 | 主力 |
| 沪铅2607 | pb2607 | 16655 | 18445/15090 | 17566 | 12% | 12% | 9993.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.33元 | 21.6 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16675 | 18455/15100 | 866 | 12% | 12% | 10005.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.33元 | 21.6 | |
